
| Dag | Uge | |
| d&b C4-TOP | 200,00 | 600,00 |
| d&b C4-SUB | 150,00 | 450,00 |
| d&b F2 | 300,00 | 900,00 |
| d&b B1-SUB | 200,00 | 600,00 |
| d&b B2-SUB | 300,00 | 900,00 |
| L-acoustics Kilo | 125,00 | 375,00 |
| L-acoustics Kiva | 200,00 | 600,00 |
| L-acoustics Kudo | 580,00 | 1.740,00 |
| L-acoustics SB118 subwoofer | 220,00 | 660,00 |

| Dag | Uge | |
| d&b C6 | 150,00 | 450,00 |
| d&b E1 | 100,00 | 300,00 |
| ElectroVoice SX100+ | 75,00 | 225,00 |
| ElectroVoice SX300E | 100,00 | 300,00 |
| JBL Control 01 | 25,00 | 75,00 |
| Yamaha MS202II med indbygget forstærker | 75,00 | 225,00 |

| Dag | Uge | |
| d&b Max (1x15" og 1x2", coaxial) | 150,00 | 450,00 |
| L-acoustics 115XT HiQ, aktiv (1x15", 1x2" coaxial) | 220,00 | 660,00 |
| Martin LE400B (1x15" og 1x1") | 100,00 | 300,00 |
| Martin WM05 (1x8" og 1x1") | 50,00 | 150,00 |
| Auro Sound DSK-50 drumshaker med beslag for trommestol | 100,00 | 300,00 |

| Dag | Uge | |
| d&b F2-CO controllerforstærker for d&b F2 | 200,00 | 600,00 |
| d&b B1-CO controllerforstærker for d&b B1-SUB | 200,00 | 600,00 |
| d&b A1-CO-B2 controllerforstærker for d&b B2-SUB | 200,00 | 600,00 |
| d&b P1200A-C4-TOP/SUB controllerforstærker for C4 | 200,00 | 600,00 |

| Dag | Uge | |
| d&b P1200A-C6 controllerforstærker for C6 | 200,00 | 600,00 |
| d&b E1-CO controllerenhed for d&b E1 | 75,00 | 225,00 |

| Dag | Uge | |
| QSC PLX 3402 | 150,00 | 450,00 |
| QSC EX-2500 | 150,00 | 450,00 |

| Dag | Uge | |
| Digico D5 Live 56EX | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Digico CS D5 Live | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Digico D1 Live 56DR | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Yamaha LS9-32 | 800,00 | 2.400,00 |

| Dag | Uge | |
| Midas Heritage 2000, 48-12-3, 12 aux | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Midas XL200, 42+4-3, 8 aux | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Midas XL3, 40-16-2, 16 aux | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Midas Venice 320, 24+4-4-2, 6 aux | 500,00 | 1.500,00 |
| Yamaha PM1800, 40-8-2, 6 aux | 1.200,00 | 3.600,00 |
| Soundcraft K1, 16-4-2, 4/6 aux | 350,00 | 1.050,00 |

| Dag | Uge | |
| Behringer MX1804X, 6+4-2 med master eq. og indbygget effekt | 100,00 | 300,00 |
| Behringer MX802A, 4+2-2 | 50,00 | 150,00 |
| Behringer UB1622FX-Pro, 4+4-2 med indbygget effekt | 100,00 | 300,00 |
| Behringer UB1222FX-Pro, 6+4-2 med master eq. og indbygget effekt | 100,00 | 300,00 |
| Yamaha MG16/6FX, 8+4-2 med master eq. og indbygget effekt | 150,00 | 450,00 |

| Dag | Uge | |
| Midas XL3, 40-16-2, 16 aux | 2.500,00 | 7.500,00 |
| TAC SR6500, 40-18 med VCA | 2.000,00 | 6.000,00 |
| Dag | Uge | |
| BSS FCS 966 2 x 30 bånd | 150,00 | 450,00 |
| Klark DN 27A 1 x 27 bånd | 100,00 | 300,00 |
| Klark DN 360 2 x 30 bånd | 150,00 | 450,00 |
| Klark DN 3600 2 x 30 bånd, programmerbar | 200,00 | 600,00 |
| TC Electronic 1128 1 x 28 bånd, equalizer/analyzer, programmerbar | 125,00 | 375,00 |
| TC Electronic EQ Station 4 | 300,00 | 900,00 |
| TC Electronic EQ Station 8 | 500,00 | 1.500,00 |
| TC Electronic Motofader | 200,00 | 600,00 |

| Dag | Uge | |
| TC Electronic System 6000 Reverb med MD4 | 800,00 | 2.400,00 |
| TC Electronic M5000 digital multieffekt, dobbelt | 300,00 | 900,00 |
| TC Electronic M5000 digital multieffekt | 200,00 | 600,00 |
| TC Electronic M3000 digital multieffekt | 175,00 | 525,00 |
| TC Electronic M2000 digital multieffekt | 150,00 | 450,00 |
| Yamaha SPX 1000 digital multieffekt | 150,00 | 450,00 |
| Yamaha SPX 990 digital multieffekt | 150,00 | 450,00 |
| Yamaha SPX 900 digital multieffekt | 100,00 | 300,00 |
| Yamaha SPX 90 digital multieffekt | 75,00 | 225,00 |
| TC Electronic 2290 digital delay | 150,00 | 450,00 |
| TC Electronic D2 digital delay | 100,00 | 300,00 |
| TC Electronic 1280 digital delayline, 2 x input og 2 x output | 125,00 | 375,00 |
| TC Electronic 1380 digital delayline, 1 x input og 3 x output | 125,00 | 375,00 |

| Dag | Uge | |
| BSS DPR 404 compressor, quad | 200,00 | 600,00 |
| BSS DPR 504 gate, quad | 200,00 | 600,00 |
| BSS DPR 901II dynamisk equalizer | 200,00 | 600,00 |
| dbx 160A compressor/limiter | 100,00 | 300,00 |
| dbx 166XL compressor/limiter/gate, stereo | 150,00 | 450,00 |
| dbx 566 dual vacuum tube compressor | 200,00 | 600,00 |
| dbx 1066 compressor/limiter/gate, stereo | 150,00 | 450,00 |
| DMR 201 gate, leveres i 3U ramme med 8 gates | 800,00 | 2.400,00 |
| Focusrite Compounder compressor/expander/limiter/gate, stereo | 100,00 | 300,00 |
| Focusrite ISA 430II 'Producer Pack' | 250,00 | 750,00 |
| Klark DN 504 compressor, quad | 200,00 | 600,00 |
| Klark DN 514 gate, quad | 200,00 | 600,00 |
| TC Electronic Triple-C compressor, mono | 100,00 | 300,00 |
| TC Electronic dBMAX | 250,00 | 750,00 |

| Dag | Uge | |
| Denon DN610F CD/båndoptager | 150,00 | 450,00 |
| Denon DN620F CD/båndoptager | 150,00 | 450,00 |
| Sony CDP-D11 CD afspiller | 150,00 | 450,00 |
| Tascam CD-201 CD afspiller | 150,00 | 450,00 |
| Tascam CD-450 CD afspiller | 200,00 | 600,00 |
| Tascam CD-RW2000 CD optager/afspiller | 300,00 | 900,00 |
| Sony MDS-E12 Mini Disc | 150,00 | 450,00 |
| Tascam MD-301 Mini Disc | 150,00 | 450,00 |
| Panasonic SV3700 DAT | 250,00 | 750,00 |
| Tascam DA-20 DAT | 250,00 | 750,00 |

| Dag | Uge | |
| ASL PS-278 masterstation, 2 kanaler | 150,00 | 450,00 |
| ASL PS 19 beltpack | 50,00 | 150,00 |
| ASL IS-140 beacon | 50,00 | 150,00 |
| Technical Project MS-1 masterstation, 2 kanaler | 100,00 | 300,00 |
| Technical Project BP-111 beltpack | 50,00 | 150,00 |
| Beyer DT-109 intercom headset | 50,00 | 150,00 |
| Maxon SL70 walkie, 2 UHF kanaler | 150,00 | 450,00 |
| Maxon talestyring for SL70 | 25,00 | 75,00 |
| Maxon headset for talestyring | 10,00 | 30,00 |
| Maxon opladestation | 10,00 | 30,00 |
| Dag | Uge | |
| Beyer DT-150 | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser HD-280 Pro | 50,00 | 150,00 |

| Dag | Uge | |
| LA Audio fasechecker | 100,00 | 300,00 |
| Philip Rees MIDI-linedriver | 50,00 | 150,00 |
| Sonifex RB-HD6 hovedtelefonforstærker (1-6 / 6-6) | 100,00 | 300,00 |

| Dag | Uge | |
| AKG C414-ULS | 150,00 | 450,00 |
| AKG C451EB/CK1 | 50,00 | 150,00 |
| AKG C535EB | 50,00 | 150,00 |
| AKG C568EB | 50,00 | 150,00 |
| AKG D112 | 40,00 | 120,00 |
| AKG SE300B/CK91 | 50,00 | 150,00 |
| Audio Technica AE-2500 dual element | 50,00 | 150,00 |
| Audio Technica AE-3000 | 50,00 | 150,00 |
| Audio Technica AT-3035 | 50,00 | 150,00 |
| Audio Technica AT-4033 | 75,00 | 225,00 |
| Audio Technica AT-4041 | 50,00 | 150,00 |
| Audio Technica ATM-35 | 40,00 | 120,00 |
| Audio Technica ATM-450 | 40,00 | 120,00 |
| Audix D6 | 25,00 | 75,00 |
| Beyer M201 | 40,00 | 120,00 |
| Beyer M422 | 40,00 | 120,00 |
| Beyer M88TG | 40,00 | 120,00 |
| Beyer MC736 | 50,00 | 150,00 |
| Beyer MCE81TG | 40,00 | 120,00 |
| Beyer MPC40 | 50,00 | 150,00 |
| Beyer Opus 87 | 30,00 | 90,00 |
| Beyer TGX 5 | 30,00 | 90,00 |
| Crown PCC160 | 50,00 | 150,00 |
| DPA 4021 | 150,00 | 450,00 |
| DPA 4061-B | 50,00 | 150,00 |
| Electro-Voice RE20 | 75,00 | 225,00 |
| Groove Tubes GT 50 FET | 50,00 | 150,00 |
| Groove Tubes GT 55 FET | 50,00 | 150,00 |
| Groove Tubes MD 1b | 50,00 | 150,00 |
| Neumann KM184 | 125,00 | 375,00 |
| Neumann KMS105 | 125,00 | 375,00 |
| Ramsa WM-S5AE | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser E604 med trommeholder | 30,00 | 90,00 |
| Sennheiser E609 | 30,00 | 90,00 |
| Sennheiser E825 | 25,00 | 75,00 |
| Sennheiser K6/ME64 | 45,00 | 135,00 |
| Sennheiser K6/ME66 | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser MD421 | 40,00 | 120,00 |
| Shure 55SH II | 30,00 | 90,00 |
| Shure Beta 52 | 40,00 | 120,00 |
| Shure Beta 56 | 30,00 | 90,00 |
| Shure Beta 57 | 30,00 | 90,00 |
| Shure Beta 58A | 30,00 | 90,00 |
| Shure Beta 87 | 50,00 | 150,00 |
| Shure Beta 91 | 50,00 | 150,00 |
| Shure Beta 98 D/S | 50,00 | 150,00 |
| Shure SM57 | 25,00 | 75,00 |
| Shure SM58 | 25,00 | 75,00 |
| Shure SM81 | 50,00 | 150,00 |
| Dag | Uge | |
| Klark DN 100 | 30,00 | 90,00 |
| Klark LBB 100 | 30,00 | 90,00 |
| SC8401 | 25,00 | 75,00 |
| SC8404 | 50,00 | 150,00 |
| Dag | Uge | |
| Instrumentstativ med stor rund fod | 10,00 | 30,00 |
| Instrumentstativ med rund fod | 10,00 | 30,00 |
| Instrumentstativ med korte ben | 10,00 | 30,00 |
| Stort stativ med korte ben | 10,00 | 30,00 |
| Stort stativ med lange ben | 10,00 | 30,00 |
| Soliststativ | 10,00 | 30,00 |
| Bordstativ med rund fod | 10,00 | 30,00 |
| Bordstativ med ben | 5,00 | 15,00 |

| Dag | Uge | |
| Audio-Technica 5000, T5400 håndmikrofon, kondensator | 150,00 | 450,00 |
| Audio-Technica 5000, T6100 håndmikrofon, dynamisk | 150,00 | 450,00 |
| Audio-Technica 5000, T-1000 beltpack sender (excl. mikrofon) | 100,00 | 300,00 |
| Audio-Technica 5000, RW-5200 dobbeltmodtager | 300,00 | 900,00 |
| Samson Synth 6, UH-6 håndmikrofon med Shure SM58 kapsel | 150,00 | 450,00 |
| Samson Synth 6, UT-6 beltpack sender (excl. mikrofon) | 100,00 | 300,00 |
| Samson Synth 6, UR-6 dobbeltmodtager | 300,00 | 900,00 |
| Sennheiser BF-1083 beltpack sender (excl. mikrofon) | 100,00 | 300,00 |
| Sennheiser EM-1031 modtager | 100,00 | 300,00 |

| Dag | Uge | |
| Countryman Isomax B3, hudfarvet, Samson UT-6 & Sennheiser BF-1083 | 50,00 | 150,00 |
| Countryman Isomax B3, sort, Samson UT-6 & Sennheiser BF-1083 | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser MKE-2R, hudfarvet, Samson UT-6 og Sennheiser BF-1083 | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser MKE-2R, sort, Samson UT-6 og Sennheiser BF-1083 | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser MKE-2B, hudfarvet, Sennheiser BF-1083 | 50,00 | 150,00 |
| Countryman Isomax headset, hudfarvet for Samson UT-6 | 100,00 | 300,00 |
| Countryman Isomax headset, sort for Samson UT-6 | 100,00 | 300,00 |
| Crown CM-311 headset for Samson UT-6 | 100,00 | 300,00 |
| DPA 4088-F headset, hudfarvet | 150,00 | 450,00 |
| DPA 4065-FL headset, hudfarvet | 150,00 | 450,00 |
| Sennheiser NB2 headset for Countryman og Sennheiser mikrofoner | 10,00 | 30,00 |
| Dag | Uge | |
| Audio-Technica DA800EU antennedistribution for 8 modtagere (BNC-stik) | 200,00 | 600,00 |
| Garwood ADA-8 antennedistribution for 16 modtagere (N-stik) | 250,00 | 750,00 |
| Samson AN-82A aktiv antenne for stativmontering (BNC-stik) | 100,00 | 300,00 |
| BNC-kabel (RG58), 0.5 meter | 5,00 | 15,00 |
| BNC-kabel (RG58), 1.0 meter | 5,00 | 15,00 |
| N-BNC antennekabel (RG58), 5 meter | 10,00 | 30,00 |
| N-BNC antennekabel (RG58), 10 meter | 10,00 | 30,00 |
| N-BNC antennekabel (RG213), 30 meter | 25,00 | 75,00 |
| N-N antennekabel, (RG213), 1 meter | 10,00 | 30,00 |
| N-N antennekabel, (RG213), 10 meter | 10,00 | 30,00 |
| N-N antennekabel, (RG213), 20 meter | 25,00 | 75,00 |
| N-N antennekabel, (RG213), 30 meter | 25,00 | 75,00 |

| Dag | Uge | |
| Sennheiser EW300 in-ear system | 300,00 | 900,00 |
| Shure PSM700 in-ear system | 450,00 | 1350,00 |
| FutureSonics IE3 earplugs | 50,00 | 150,00 |
| Sennheiser IE1 earplugs | 40,00 | 120,00 |
| Shure E1 earplugs | 50,00 | 150,00 |
| Shure E3 earplugs | 50,00 | 150,00 |
| Shure E5 earplugs | 100,00 | 300,00 |
| Dag | Uge | |
| Stagebox (aktiv) med 48 inputs, 12 returns, 80 meter kabel | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Stagebox (passiv) med 48 inputs, 12 returns, 80 meter kabel | 800,00 | 2.400,00 |
| Stagebox (passiv) med 32 inputs, 12 returns, 40 meter kabel | 400,00 | 1.200,00 |
| Stagebox (passiv) med 26 inputs, 6 returns, 30 meter fast kabel | 250,00 | 750,00 |
| Dag | Uge | |
| 0.5 meter | 5,00 | 15,00 |
| 2 meter | 5,00 | 15,00 |
| 4 meter | 5,00 | 15,00 |
| 6 meter | 5,00 | 15,00 |
| 8 meter | 5,00 | 15,00 |
| 10 meter | 5,00 | 15,00 |
| 20 meter | 5,0 | 15,00 |
| 30 meter på tromle | 25,00 | 75,00 |
| 100 meter på tromle | 75,00 | 225,00 |
| Dag | Uge | |
| 2 meter | 5,00 | 15,00 |
| 4 meter | 5,00 | 15,00 |
| Dag | Uge | |
| 0.5 meter | 5,00 | 15,00 |
| 1 meter | 5,00 | 15,00 |
| 1.8 meter | 5,00 | 15,00 |
| 3 meter | 5,00 | 15,00 |
| 5 meter | 5,00 | 15,00 |
| Dag | Uge | |
| CA-COM, 5 meter | 10,00 | 30,00 |
| CA-COM, 10 meter | 10,00 | 30,00 |
| CA-COM, 20 meter | 20,00 | 60,00 |
| CA-COM, 30 meter | 30,00 | 90,00 |
| CA-COM, 40 meter | 40,00 | 120,00 |
| XLR (3 pol), 1 meter (2x1.5#) | 5,00 | 15,00 |
| XLR (3 pol), 5 meter (2x1.5# og 2x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| XLR (3 pol), 10 meter (2x1.5# og 2x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| XLR (3 pol), 20 meter (2x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| XLR (3 pol), 40 meter (2x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| XLR (3 pol), 4-pars kabel med pisk og box, 10 meter (8x2.5#) | 20,00 | 60,00 |
| XLR (3 pol), 4-pars kabel med pisk og box, 20 meter (8x2.5#) | 30,00 | 90,00 |
| Speakon (2 pol), ½ meter (2x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| Speakon (2 pol), 2 meter (2x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| Speakon (2 pol), 5 meter (2x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| Speakon (2 pol), 10 meter (2x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| Speakon (2 pol), 20 meter (2x2.5#) | 20,00 | 60,00 |
| Speakon (2 pol), 4-pars kabel med pisk og box, 10 meter (8x2.5#) | 20,00 | 60,00 |
| Speakon (2 pol), 4-pars kabel med pisk og box, 20 meter (8x2.5#) | 30,00 | 90,00 |
| Speakon (4 pol), 1 meter (4x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| Speakon (4 pol), 2 meter (4x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| Speakon (4 pol), 5 meter (4x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| Speakon (4 pol), 10 meter (4x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| Speakon (4 pol), 20 meter (4x2.5#) | 20,00 | 60,00 |
| Speakon (4 pol), 30 meter (4x2.5#) | 30,00 | 90,00 |
| Speakon (4 pol), 16-pars kabel med pisk og box, 10 meter (16x2.5#) | 100,00 | 300,00 |
| Speakon (4 pol), 16-pars kabel med pisk og box, 20 meter (16x2.5#) | 150,00 | 450,00 |
| Speakon (8 pol), 20 meter (8x2.5#) | 30,00 | 90,00 |
| Speakon (8 pol), 40 meter (8x2.5#) | 40,00 | 120,00 |
| Speakon splittere/adaptere | 20,00 | 60,00 |
| EP-5, 1 meter (4x2.5#) | 5,00 | 15,00 |
| EP-5, 5 meter (4x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| EP-5, 10 meter (4x2.5#) | 10,00 | 30,00 |
| EP-5, 20 meter (4x2.5#) | 20,00 | 60,00 |
| Dag | Uge | |
| LK, 5 meter med jord og 3 stiksdåse | 10,00 | 30,00 |
| LK, 10 meter med jord og 3 stiksdåse | 10,00 | 30,00 |
| LK, 20 meter med jord og 3 stiksdåse | 10,00 | 30,00 |
| CEE16/1, 2 meter forlænger | 5,00 | 15,00 |
| CEE16/1, 5 meter forlænger | 10,00 | 30,00 |
| CEE16/1, 10 meter forlænger | 10,00 | 30,00 |
| CEE16/1, 20 meter forlænger | 10,00 | 30,00 |
| Dag | Uge | |
| CEE16/3, 10 meter | 25,00 | 75,00 |
| CEE16/3, 20 meter | 30,00 | 90,00 |
| CEE32/3, 5 meter | 20,00 | 60,00 |
| CEE32/3, 10 meter | 25,00 | 75,00 |
| CEE32/3, 20 meter | 30,00 | 90,00 |
| CEE32/3, 40 meter | 40,00 | 120,00 |
| CEE63/3, 5 meter | 10,00 | 30,00 |
| CEE63/3, 10 meter | 30,00 | 90,00 |
| CEE63/3, 20 meter | 50,00 | 150,00 |
| CEE125/3, 10 meter | 100,00 | 300,00 |
| CEE125/3, 20 meter | 150,00 | 450,00 |
| Adapter, Komfur - CEE32/3 | 30,00 | 90,00 |
| Adapter, CEE16/3 - CEE32/3 | 30,00 | 90,00 |
| Adapter, CEE32/3 - CEE16/3 | 30,00 | 90,00 |
| Adapter, CEE32/3 - CEE63/3 | 30,00 | 90,00 |
| Adapter, CEE63/3 - CEE32/3 | 30,00 | 90,00 |
| Adapter, CEE125/3 - CEE63/3 | 30,00 | 90,00 |
| Dag | Uge | |
| CEE16/1 til 3 x CEE16/1 | 10,00 | 30,00 |
| CEE32/3 til 3 x CEE32/3 | 10,00 | 30,00 |
| CEE32/3 til 6 x LK med hederelæ | 100,00 | 300,00 |
| CEE63/3 til 3 x CEE32/3 | ||
| CEE63/3 til 2 x CEE63/3 med sikring | ||
| CEE125/3 til 3 x CEE63/3 med sikring | 200,00 | 600,00 |
| PDU CEE63/3 til 3 x CEE32/3 med sikring og 3 x LK med sikring | 300,00 | 900,00 |

| Dag | Uge | |
| Flyveramme, 1 kolonne for d&b C4 og F2 | 50,00 | 150,00 |
| Flyveramme, 2 kolonner for d&b C4 og F2 | 200,00 | 600,00 |
| Flyveramme, 3 kolonner for d&b C4 | 200,00 | 600,00 |
| d&b kæde, 11 led, 1 ton | 10,00 | 30,00 |
| d&b kæde, 23 led, 1 ton | 10,00 | 30,00 |
| d&b afkortningskæde, 47 led, 1 ton (venstre/højre) | 10,00 | 30,00 |
| d&b D-ring | 10,00 | 30,00 |
| d&b C4 monteringsplade for d&b C6 | 10,00 | 30,00 |
| d&b C6 flyvebeslag | 10,00 | 30,00 |
| d&b C6 flyveramme, 60° | 25,00 | 75,00 |
| d&b C6 vipperamme | 50,00 | 150,00 |
| d&b C6 TV spigot for C-clamp | 10,00 | 30,00 |
| d&b C6 C-clamp | 25,00 | 75,00 |
| K&M T-boom for 2 x d&b C6 | 25,00 | 75,00 |
| K&M tilt adapter (0-15°) for C6 | 25,00 | 75,00 |
| K&M højttalerstativ | 35,00 | 105,00 |
| K&M højttalerstativ med hejs | 75,00 | 225,00 |
| K&M højttalerstativ med hejs for montage på d&b C4-SUB | 75,00 | 225,00 |
| d&b E1 ramme, vertikal | 25,00 | 75,00 |
| d&b E1 ramme, horisontal | 25,00 | 75,00 |
| d&b E1 stativbeslag for rammer | 10,00 | 30,00 |
| K&M T-boom for 2 x d&b E1 | 25,00 | 75,00 |
| K&M tilt adapter (0-15°) for E1 | 25,00 | 75,00 |
| K&M højttalerstativ med hejs | 75,00 | 225,00 |
| Yamaha MS-10A stativadapter for MS202II højttaler | 10,00 | 30,00 |

| Dag | Uge | |
| 2 x d&b C6 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 x d&b C6 | 800,00 | 2.400,00 |
| 2 x d&b C6 og 2 x d&b C4-SUB | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 x d&b C6 og 2 x d&b C4-SUB | 1.300,00 | 3.900,00 |
| 4 x d&b C6 og 4 x d&b C4-SUB | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 1 x d&b C4-TOP og 1 x d&b C4-SUB | 550,00 | 1.650,00 |
| 2 x d&b C4-TOP og 2 x d&b C4-SUB | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 2 x d&b B2 infra subs | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 2 x d&b F2 og 2 x d&b B1 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 2 x d&b E1, mono | 375,00 | 1.125,00 |
| 2 x d&b E1, stereo | 450,00 | 1.350,00 |
| 4 x d&b E1, stereo | 650,00 | 1.950,00 |
Ovenstående priser er pr. stk. og excl. 25% moms.